April 2024 |
SAT13 | Saturday Fixtures GRADING WEEKEND12:00 AM |
SUN14 | Saturday Fixtures GRADING WEEKEND12:00 AM |
SAT20 | Monday Night Fixtures GRADING WEEKEND12:00 AM |
SUN21 | Monday Night Fixtures GRADING WEEKEND12:00 AM |
MON22 | Monday Night Fixtures Round 16:00 PM |
SAT27 | Winter Day Fixtures Round 18:00 AM |
MON29 | Monday Night Fixtures Round 26:00 PM |
May 2024 |
SAT04 | Winter Day Fixtures Round 28:00 AM |
SAT11 | Winter Day Fixtures Round 38:00 AM |
MON13 | Monday Night Fixtures Round 36:00 PM |
SAT18 | Winter Day Fixtures Round 48:00 AM |
MON20 | Monday Night Fixtures Round 46:00 PM |
SAT25 | Winter Day Fixtures Round 58:00 AM |
MON27 | Monday Night Fixtures Round 56:00 PM |
June 2024 |
SAT01 | Winter Day Fixtures Round 68:00 AM |
MON03 | Monday Night Fixtures Round 66:00 PM |
SAT08 | Winter Day Fixtures Round 78:00 AM |
MON10 | Monday Night Fixtures Round 76:00 PM |
July 2024 |
MON08 | Monday Night Fixtures Round 86:00 PM |
SAT13 | Winter Day Fixtures Round 88:00 AM |
MON15 | Monday Night Fixtures Round 96:00 PM |
SAT20 | Winter Day Fixtures Round 98:00 AM |
MON22 | Monday Night Fixtures Round 106:00 PM |
SAT27 | Winter Day Fixtures Round 108:00 AM |
MON29 | Monday Night Fixtures Round 116:00 PM |
August 2024 |
SAT03 | Winter Day Fixtures Round 118:00 AM |
MON05 | Monday Night Fixtures Round 126:00 PM |
SAT10 | Winter Day Fixtures Round 128:00 AM |
MON12 | Monday Night Fixtures Semi Finals6:00 PM |
SAT17 | Winter Day Fixtures Semi Finals8:00 AM |
MON19 | Monday Night Fixtures Prelim Finals6:00 PM |
SAT24 | Winter Day Fixtures Prelim Finals8:00 AM |
MON26 | Monday Night Fixtures Grand Finals12:00 AM |
| Monday Night Fixtures Grand Finals6:00 PM |
SAT31 | Winter Day Fixtures Grand Finals8:00 AM |
September 2024 |
MON02 | Monday Night Fixtures Washout Round6:00 PM |
SAT07 | Winter Day Fixtures Washout spare date8:00 AM |
October 2024 |
MON07 | Summer Night Fixtures R16:00 PM |
MON14 | Summer Night Fixtures R26:00 PM |
MON21 | Summer Night Fixtures R36:00 PM |
MON28 | Summer Night Fixtures R46:00 PM |
November 2024 |
MON04 | Summer Night Fixtures R56:00 PM |
MON11 | Summer Night Fixtures R66:00 PM |
MON18 | Summer Night Fixtures R76:00 PM |
MON25 | Summer Night Fixtures R86:00 PM |
December 2024 |
MON02 | Summer Night Fixtures Washout Round6:00 PM |